Выполненные проекты
Реестр скважин на объектах заказчиков — с 2015 по 2026 год.
130
Скважин выполнено
199 395
Пробурено, м
2015–2026
Период работ
7
Регионов
Ключевые проекты
Подробные разборы значимых объектов: задача, технология, цифры.
Роснефть · 2024–2026
Горизонтальные скважины на Уватском проекте
Серия горизонтальных эксплуатационных скважин глубиной до 4 210 м на Кальчинском месторождении и месторождении им. Малыка.
12 скважин45 588 м суммарной проходки
Газпром · 2020–2022
Многоствольные скважины «фишбон» в Кузбассе
Строительство многоствольных горизонтальных скважин по технологии «фишбон» на Нарыкско-Осташкинском метаноугольном месторождении.
6 скважин16 550 м суммарной проходки
Зарубежнефть · 2025–2026
Бурение в Заполярье: Харьягинское месторождение
Разведочное и эксплуатационное бурение на Харьягинском месторождении за Полярным кругом — в условиях вечной мерзлоты.
4 скважины11 703 м суммарной проходки
Заказчики
РоснефтьРН-Краснодарнефтегаз · РН-Уватнефтегаз113 скв.
ГазпромГазпром добыча Кузнецк · Газпром инвест8 скв.
ЛУКОЙЛКалининградморнефть2 скв.
ЗарубежнефтьООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга»4 скв.
Афипский НПЗООО «Афипский НПЗ»3 скв.КаустикАО «Каустик», Волгоград
География
Реестр скважин
Полный перечень выполненных работ. Используйте фильтры для поиска по заказчику, году или названию скважины.
Показано 130 из 130
| № | Год | Скважина / месторождение | Заказчик | Регион / проект | Тип | Проходка, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 2026 | № 258 Украинскаядобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 665 |
| 129 | 2026 | №-493 Абино-Украинскоедобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 437 |
| 128 | 2026 | № Е1-12Б куст № ЕP-1 Харьягинское м-едобывающая | ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга» | Харьягинское м-е, НАО | ЗБС | 1 610 |
| 127 | 2026 | №-1853 Анастасиевско-Троицкоедобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 449 |
| 126 | 2026 | № 1435 Анастасивско-Троицкаядобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 580 |
| 125 | 2026 | № N1-04 куст № NP-1 Харьягинское м-едобывающая | ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга» | Харьягинское м-е, НАО | ЗБС | 3 314 |
| 124 | 2026 | № 2777Г им.Малыкадобывающая | ООО «РН-Уватнефтегаз» (Роснефть) | Уватский проект, Тюменская обл. | Горизонтальная | 3 615 |
| 123 | 2026 | №-2026 Западно-Анастасиевскоедобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 720 |
| 122 | 2026 | №2774Г им.Малыкадобывающая | ООО «РН-Уватнефтегаз» (Роснефть) | Уватский проект, Тюменская обл. | Горизонтальная | 3 635 |
| 121 | 2025 | №2779Г им.Малыкадобывающая | ООО «РН-Уватнефтегаз» (Роснефть) | Уватский проект, Тюменская обл. | Горизонтальная | 3 464 |
| 120 | 2026 | №2062 Анастасиевско-Троицкаядобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 497 |
| 119 | 2026 | № 1338 Анастасиевско-Троицкаядобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 578 |
| 118 | 2025 | № 72 Абино-Украинскаядобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 519 |
| 117 | 2025 | № DEL-9 Харьягинскаяразведочная | ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга» | Харьягинское м-е, НАО | ВНС | 3 062 |
| 116 | 2025 | № 486 Абино-Украинскаядобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 456 |
| 115 | 2025 | № 1332 Анастасиевско-Троицкаядобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 1 156 |
| 114 | 2025 | № 1-09 куст NР-1 Харьягинскаянагнетательная | ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга» | Харьягинское м-е, НАО | ВНС | 3 717 |
| 113 | 2025 | № 5089 Г им. Малыкадобывающая | ООО «РН-Уватнефтегаз» (Роснефть) | Уватский проект, Тюменская обл. | Горизонтальная | 4 141 |
| 112 | 2025 | № 5091 Г им. Малыкадобывающая | ООО «РН-Уватнефтегаз» (Роснефть) | Уватский проект, Тюменская обл. | Горизонтальная | 4 210 |
| 111 | 2025 | № 1902 Анастасиевско-Троицкаядобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 643 |
| 110 | 2025 | № 668 Анастасиевско-Троицкаядобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 696 |
| 109 | 2025 | № 5167 Г им. Малыкаэксплуатация | ООО «РН-Уватнефтегаз» (Роснефть) | Уватский проект, Тюменская обл. | Горизонтальная | 4 025 |
| 108 | 2025 | № 1789 Анастасиевско-Троицкаядобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 817 |
| 107 | 2025 | № 5164 Г им. Малыкаэксплуатация | ООО «РН-Уватнефтегаз» (Роснефть) | Уватский проект, Тюменская обл. | Горизонтальная | 3 880 |
| 106 | 2025 | № 1466 Анастасиевско-Троицкаядобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 780 |
| 105 | 2025 | № 369 Анастасиевско-Троицкаядобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 850 |
| 104 | 2025 | № 1884 Анастасиевско-Троицкаядобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 702 |
| 103 | 2025 | № 1479 Анастасиевско-Троицкаядобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 883 |
| 102 | 2025 | № 764 Г Кальчинскаядобывающая | ООО «РН-Уватнефтегаз» (Роснефть) | Уватский проект, Тюменская обл. | Горизонтальная | 3 852 |
| 101 | 2024 | № 765 Г Кальчинскаядобывающая | ООО «РН-Уватнефтегаз» (Роснефть) | Уватский проект, Тюменская обл. | Горизонтальная | 3 748 |
| 100 | 2024 | № 1 Прибрежная | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 307,3 |
| 99 | 2024 | № 801 Г Кальчинскаядобывающая | ООО «РН-Уватнефтегаз» (Роснефть) | Уватский проект, Тюменская обл. | Горизонтальная | 3 673 |
| 98 | 2024 | № 756 Г Кальчинскаядобывающая | ООО «РН-Уватнефтегаз» (Роснефть) | Уватский проект, Тюменская обл. | Горизонтальная | 3 726 |
| 97 | 2024 | № 806 Г Кальчинскаядобывающая | ООО «РН-Уватнефтегаз» (Роснефть) | Уватский проект, Тюменская обл. | Горизонтальная | 3 619 |
| 96 | 2024 | № 3б Светлоярскоеразведочно-эксплуатационная | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 1 117,2 |
| 95 | 2024 | № 1 Каштановаяпоисковая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 2 588 |
| 94 | 2024 | № 1 Южно-Дружбинскаяпоисково-оценочная | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 2 160 |
| 93 | 2024 | № 8 Поворотнаяразведочная | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 874 |
| 92 | 2024 | 14 Удмуртский резервирующий комплексразведочная | Газпром (ООО «Газпром инвест») | Удмуртский резервирующий комплекс ПХГ | ВНС, ликвидация | 1 291 |
| 91 | 2024 | 17 Удмуртский резервирующий комплексразведочная | Газпром (ООО «Газпром инвест») | Удмуртский резервирующий комплекс ПХГ | ВНС, ликвидация | 1 407 |
| 90 | 2023 | № 5 НСП Романовопоглощающая | ЛУКОЙЛ (Калининградморнефть) | НСП Романово, Калининградский шельф | ВНС | 3 268 |
| 89 | 2023 | № 2 Н Афипский НПЗнаблюдательная | ООО «Афипский НПЗ» (сам завод) | Афипский НПЗ | ВНС | 1 618 |
| 88 | 2023 | № 4 НСП Романовопоглощающая | ЛУКОЙЛ (Калининградморнефть) | НСП Романово, Калининградский шельф | ВНС | 3 278 |
| 87 | 2023 | № 1 Н Афипский НПЗнаблюдательная | ООО «Афипский НПЗ» (сам завод) | Афипский НПЗ | ВНС | 2 011,34 |
| 86 | 2023 | № 306 Абино-Украинская | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 660 |
| 85 | 2023 | № 9 Поворотнаяразведочная | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 4 216 |
| 84 | 2023 | № 1755 Анастасиевско-Троицкая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 653 |
| 83 | 2022 | № 2201 Анастасиевско-Троицкая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 585,5 |
| 82 | 2023 | № 1Р-Э Афипский НПЗразведочно-эксплуатационная | ООО «Афипский НПЗ» (сам завод) | Афипский НПЗ | ВНС | 2 100 |
| 81 | 2023 | № 3 Чумаковскаяэксплуатация | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 1 297,8 |
| 80 | 2022 | № 812 Анастасиевско-Троицкаядобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 524,3 |
| 79 | 2023 | № 1 Крупская | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | Расконсервация- ликвидация | — |
| 78 | 2022 | № 9 Песчаная | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | Расконсервация | — |
| 77 | 2022 | № 2060-2 Анастасиевско-Троицкаядобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 552 |
| 76 | 2022 | № 1 Западно-Гривенского ЛУпоисково-оценочная | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 3 331 |
| 75 | 2022 | № 510 Абино-Украинского ЛУпоисково-оценочная | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 3 339 |
| 74 | 2022 | №364Р Нарыкско-Осташкинское | ООО «Газпром добыча Кузнецк» (Газпром) | Нарыкско-Осташкинская площадь, Кузбасс | ВНС | 4 298 |
| 73 | 2022 | № 20 Кошехабльская | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | КРС | 255 |
| 72 | 2021 | №366Р Нарыкско-Осташкинское | ООО «Газпром добыча Кузнецк» (Газпром) | Нарыкско-Осташкинская площадь, Кузбасс | ВНС | 753 |
| 71 | 2021 | №13 Восточно-Прибрежная | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | расконсервация | — |
| 70 | 2021 | №12 Восточно-Прибрежная | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 3 256,4 |
| 69 | 2021 | №1 Западно-Варавенская | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | Горизонтальная, многоствольная | 2 860 |
| 68 | 2021 | № 517Р Нарыкско-Осташкинское | ООО «Газпром добыча Кузнецк» (Газпром) | Нарыкско-Осташкинская площадь, Кузбасс | Горизонтальная, многоствольная | 5 077 |
| 67 | 2021 | № 431Р Нарыкско-Осташкинское | ООО «Газпром добыча Кузнецк» (Газпром) | Нарыкско-Осташкинская площадь, Кузбасс | ВНС | 830 |
| 66 | 2021 | № 332Р Нарыкско-Осташкинское | ООО «Газпром добыча Кузнецк» (Газпром) | Нарыкско-Осташкинская площадь, Кузбасс | Горизонтальная, многоствольная | 4 968,3 |
| 65 | 2021 | № 6 Северо-Западно-Афипская | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | КРС, ликвидация | — |
| 64 | 2020 | №2 Октябрьская | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 1 914 |
| 63 | 2021 | №468 Абино-Украинское | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 2 886 |
| 62 | 2020 | № РН-31 Нарыкско-Осташкинское | ООО «Газпром добыча Кузнецк» (Газпром) | Нарыкско-Осташкинская площадь, Кузбасс | ВНС | 624 |
| 61 | 2020 | №пр-1 Западно-Октябрьское ГКМ | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 3 050 |
| 60 | 2020 | №15 Платовская | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 2 706 |
| 59 | 2020 | №493 Абино-Украинское | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 1 857 |
| 58 | 2020 | №556 Ключевое | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 2 459 |
| 57 | 2020 | №1п Октябрьская | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 2 389 |
| 56 | 2020 | №1 Калиновская | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 2 980 |
| 55 | 2020 | №557 Дыш | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 2 174 |
| 54 | 2020 | №486 Абино-Украинское | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 1 829 |
| 53 | 2020 | №1067 Зыбза-Глубокий Яр | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 2 017 |
| 52 | 2019 | №2 Чебургольская | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ликвидация | — |
| 51 | 2019 | №18 Кошехабльское | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | КРС | 180 |
| 50 | 2019 | №1063 Зыбза-Глубокий Яр | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 1 980 |
| 49 | 2019 | №547 Дыш | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 2 075 |
| 48 | 2019 | №1066 Зыбза-Глубокий Яр | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 1 933 |
| 47 | 2019 | №1082 Зыбза-Глубокий Яр | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 1 923 |
| 46 | 2019 | №7 Морозовскоедобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 835 |
| 45 | 2019 | №1068 Зыбза-Глубокий Яр | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 1 952 |
| 44 | 2019 | №5 Кошехабльскоедобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | КРС | 250 |
| 43 | 2019 | №11 Морозовскоедобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 539 |
| 42 | 2019 | №2 Морозовскоедобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 1 042 |
| 41 | 2018 | №694 Анастасиевско-Троицкоедобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 658 |
| 40 | 2018 | №885 Анастасиевско-Троицкоедобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 400 |
| 39 | 2019 | №1 Новая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | КРС | — |
| 38 | 2018 | №1176 Анастасиевско-Троицкоедобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 567 |
| 37 | 2018 | №857 Анастасиевско-Троицкоедобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 489 |
| 36 | 2018 | №409 Дышдобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 753 |
| 35 | 2018 | №12 Южно-Кисловская | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 2 706,5 |
| 34 | 2018 | №702 Зыбза-Глубокий Ярдобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 385 |
| 33 | 2018 | №1Т Мечетско-Черноерковскоедобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 1 023 |
| 32 | 2018 | №669 Анастасиевско-Троицкоедобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 432 |
| 31 | 2018 | №2 Южное | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 474 |
| 30 | 2018 | №534 Южно-Ключевоедобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 669 |
| 29 | 2018 | №258 Украинскоедобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 434 |
| 28 | 2018 | №1 Южное | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 740,5 |
| 27 | 2018 | № 467 Дышдобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 911 |
| 26 | 2018 | №78 Абино-Украинскоедобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 639 |
| 25 | 2018 | №7 Западно-Морозовскоедобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 757,67 |
| 24 | 2018 | №1786 Анастасиевско-Троицкоедобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 831 |
| 23 | 2018 | №441 Абино-Украинскоедобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 522 |
| 22 | 2018 | №468 Дышдобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 947 |
| 21 | 2017 | №1723 Анастасиевско-Троицкоедобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 338 |
| 20 | 2018 | №952 Зыбза-Глубокий Ярдобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 470 |
| 19 | 2018 | №4 Кармалиновское | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 2 600 |
| 18 | 2017 | №6 Морозовскоедобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 555 |
| 17 | 2018 | №469 Дышдобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 725 |
| 16 | 2017 | №74 Абино-Украинскоедобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 505 |
| 15 | 2017 | №989 Зыбза-Глубокий Ярдобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЭК не герметична, Заказ отменен | — |
| 14 | 2017 | №948 Зыбза-Глубокий Ярдобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 312 |
| 13 | 2017 | №1 ЮМГдобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 412 |
| 12 | 2017 | №1786 Анастасиевско-Троицкоедобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 567 |
| 11 | 2017 | №432 Абино-Украинскоедобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 620,19 |
| 10 | 2017 | №7 Морозовскоедобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 509 |
| 9 | 2017 | №207 Узундобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 770 |
| 8 | 2017 | №308 Украинскоедобывающая | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ЗБС | 591 |
| 7 | 2017 | №5 Кармалиновское | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 2 550 |
| 6 | 2016 | №457 Шептальское м-е | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 569 |
| 5 | 2016 | №456 Шептальское м-е | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 605 |
| 4 | 2016 | №462 Шептальское м-е | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 819 |
| 3 | 2016 | №464 Шептальское м-е | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 840,5 |
| 2 | 2016 | №1 Новое м-е | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | расконсервация | — |
| 1 | 2016 | №10 Калининское м-е | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Роснефть) | Краснодарский край — куст мелких месторождений | ВНС | 2 910 |


